164.121 Empresas do segmento de Viagem em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Viagem em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | JOSECLEIDE ANDRADE DE LIMA 19103756831 Operadores turísticos | R$ 2.000.000.020,00 |
| 2 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Agências de viagens | R$ 1.755.263.701,00 |
| 3 | VULCABRAS S/A. Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 1.634.416.585,00 |
| 4 | SV VIAGENS LTDA Agências de viagens | R$ 966.781.248,00 |
| 5 | BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 828.499.953,00 |
| 6 | DECOLAR. COM LTDA. Agências de viagens | R$ 708.183.802,00 |
| 7 | 51.345.145 FRANCIELI PATRICIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 676.677.777,00 |
| 8 | 51.297.993 CLEONILSON BRITO DE SOUSA Agências de viagens | R$ 675.899.888,00 |
| 9 | 51.401.564 FELIPE NASCIMENTO DA SILVA Agências de viagens | R$ 657.666.666,00 |
| 10 | 51.331.675 ROGERIO DIAS DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 653.999.999,00 |
| 11 | AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Agências de viagens | R$ 604.152.243,00 |
| 12 | FLYTOUR CONSOLIDADORA Agências de viagens | R$ 602.390.240,00 |
| 13 | AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 504.101.681,00 |
| 14 | 63.709.393 BIANCA ANDRADE DA SILVA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 15 | 54.501.936 TIAGO PANTOJA ALMEIDA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 16 | 66.266.391 GUILHERME DANTAS NOVAES PERALTA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 17 | REXTURADVANCE Agências de viagens | R$ 412.734.289,00 |
| 18 | 64.881.435 YOUNG HYO CHI Agências de viagens | R$ 410.050.218,00 |
| 19 | SAMSONITE BRASIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 339.957.167,00 |
| 20 | AJ VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 328.262.047,00 |
| 21 | FLYTOUR GLOBAL BUSINESS TRAVEL Agências de viagens | R$ 302.337.150,00 |
| 22 | GREEN ECO TOUR Agências de viagens | R$ 279.000.000,00 |
| 23 | OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. Agências de viagens | R$ 244.114.008,00 |
| 24 | LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 209.345.986,00 |
| 25 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. Operadores turísticos | R$ 199.337.936,00 |
| 26 | 67.023.604 GELCINEI GOMES DE OLIVEIRA Agências de viagens | R$ 172.035.055,00 |
| 27 | CWT BRASIL Agências de viagens | R$ 170.746.235,00 |
| 28 | 66.631.806 ALEXANDRE CAMPOS ALVES JUNIOR Agências de viagens | R$ 140.000.000,00 |
| 29 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 125.941.665,00 |
| 30 | TAM VIAGENS/LATAM TRAVEL/LATAM VIAGENS Agências de viagens | R$ 123.841.987,00 |
| 31 | 66.065.823 FRANCISCO IRINEUTO DE OLIVEIRA Agências de viagens | R$ 120.000.000,00 |
| 32 | 57.347.047 ELIANA DANIELA FARIA Operadores turísticos | R$ 116.000.305,00 |
| 33 | 61.381.329 JONATHAS TAVARES DA SILVA Agências de viagens | R$ 115.214.564,00 |
| 34 | BOM PASSEIO BEACH Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 35 | J.M.K TURISMO Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 36 | 63.570.571 RAYANA RIBEIRO PEREIRA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 37 | 51.425.582 GEOVANIA MARIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 38 | CLUBE BANCORBRAS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 39 | 65.848.817 ARIVANIA DIAS ROCHA DE ALMEIDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 100.000.000,00 |
| 40 | 28.185.830 FABIO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Operadores turísticos | R$ 100.000.000,00 |
| 41 | 55.378.880 RAIMYSSON SOUSA DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 42 | 63.938.350 FELIPE RIBEIRO PIRES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 43 | 64.401.476 ALESSANDRO FERREIRA DOS PASSOS SCHIMENDES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 44 | 66.776.390 EMERSON GOMES DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 45 | 51.676.276 WTHIERRY BRUNO LOPES CARNEIRO Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 46 | 52.002.084 ANTONIO ALISSON FERNANDES DA SILVA Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 47 | SAMAVI Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 48 | 67.282.622 MAYKON VINICIUS FORTUNATO BORGES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 49 | 67.034.973 BELCHIOR MUSSILI CANOMBO Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 50 | 65.002.733 EDSON ALESSANDRO DE JESUS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 51 | 59.390.661 DIEGO ALVES DO CARMO DA SILVA Agências de viagens | R$ 99.999.999,00 |
| 52 | ONFLY Agências de viagens | R$ 96.833.750,00 |
| 53 | SESTINI MERCANTIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 95.119.729,00 |
| 54 | 63.469.287 EMELLY COSTA PEDROSA Operadores turísticos | R$ 94.268.302,00 |
| 55 | RIMOWA AMERICA DO SUL MALAS DE VIAGEM LTDA.. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 90.649.286,00 |
| 56 | BB TURISMO Operadores turísticos | R$ 90.233.312,00 |
| 57 | INGRESSO.COM Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 81.553.079,00 |
| 58 | A . G. REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 80.000.000,00 |
| 59 | MYDEST CLUB Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 74.987.699,00 |
| 60 | LOGITRAVEL E TRAVELTOOL Agências de viagens | R$ 71.807.642,00 |
| 61 | 64.682.905 SAMUEL RAFAEL MOYA GARCIA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 62 | TRYST HOTELS BRAZIL LTDA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 63 | 17.362.970 PEDRO CORREA LACERDA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 64 | MICHAEL KORS BRASIL Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 58.229.157,00 |
| 65 | 61.189.397 ROGERIO EDUARDO DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 55.558.809,00 |
| 66 | FALUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Agências de viagens | R$ 55.104.000,00 |
| 67 | RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA Agências de viagens | R$ 55.085.414,00 |
| 68 | UNIVERSAL ASSISTANCE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 54.427.563,00 |
| 69 | UIARA AMAZON RESORT Agências de viagens | R$ 54.328.961,00 |
| 70 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A Agências de viagens | R$ 51.778.851,00 |
| 71 | BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 50.473.746,00 |
| 72 | 58.744.138 CARLOS ALEXANDRE SANTOS TAVARES Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 50.000.000,00 |
| 73 | 60.644.429 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 50.000.000,00 |
| 74 | INOVATHI (MATRIZ) Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 50.000.000,00 |
| 75 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 47.065.996,00 |
| 76 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 43.417.145,00 |
| 77 | STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 36.400.000,00 |
| 78 | EVENTIM BRAZIL Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 35.860.648,00 |
| 79 | JTRAVEL EVENTOS E INCENTIVOS LTDA Agências de viagens | R$ 33.761.000,00 |
| 80 | BAHIA FLY TUR Operadores turísticos | R$ 33.084.000,00 |
| 81 | TRAVEL PARTNER BRASIL AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA. Operadores turísticos | R$ 31.599.201,00 |
| 82 | SEAZONE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 31.446.641,00 |
| 83 | ZANIR FURTADO Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 30.000.000,00 |
| 84 | FERIAS & CO. Agências de viagens | R$ 30.000.000,00 |
| 85 | NATUREZA TURISMO NT Agências de viagens | R$ 28.237.079,00 |
| 86 | TTRS SERVICOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 28.018.000,00 |
| 87 | ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. Agências de viagens | R$ 27.704.412,00 |
| 88 | 30.181.662 WILLIAN FERREIRA DOS REIS Agências de viagens | R$ 26.578.565,00 |
| 89 | STB TRAVEL SHOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 25.419.000,00 |
| 90 | MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Agências de viagens | R$ 25.286.920,00 |
| 91 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA Agências de viagens | R$ 24.695.859,00 |
| 92 | MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 23.694.048,00 |
| 93 | CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 23.000.000,00 |
| 94 | BVT VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 22.100.000,00 |
| 95 | TRIPPIA ECOTURISMO LTDA. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.273.600,00 |
| 96 | CITUR.PC Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.000.000,00 |
| 97 | CEF EDUCACIONAL Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 20.110.000,00 |
| 98 | THERMAS HOT WORLD ENTRETENIMENTOS LTDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 20.100.000,00 |
| 99 | 63.059.674 KAMILLY VITORIA PEREIRA DE SOUZA Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| 100 | CARRERO DISTRIBUIDORA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 20.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 67.301.075 BRUNA NASCIMENTO MOREIRA PIO TEIXEIRA Operadores turísticos | 13/06/2026 |
| 2 | J. PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 3 | 67.303.449 VIVIANA FRANCO HENAO Operadores turísticos | 13/06/2026 |
| 4 | 67.302.474 FABIANA JUVENCIO AGUIAR DONATO Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 5 | 67.301.900 ARIELLY POLLIANA SOUZA DOS ANJOS Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 6 | 67.301.577 JAEL LUCAS DOS SANTOS LIMA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 7 | 67.305.036 LETICIA CLARA ALVES MARTINS DA ROCHA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 8 | 67.305.040 THIAGO GAEL JAIME Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 9 | 67.302.317 KIMBERLY KEARLIN MARTINEZ RODRIGUEZ Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 10 | 67.300.704 VINICIUS DA CUNHA DE BORGES Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 11 | P. VITOR MORGADO DOS SANTOS LTDA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 12 | 67.301.022 DOUGLAS DA SILVA ROUCAS Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 13 | 67.303.707 VICTORIA SILVA DA PAIXAO Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 14 | 67.304.825 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS MENEZES Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 15 | 67.302.206 BARBARA FERNANDA FERREIRA DIAS Operadores turísticos | 13/06/2026 |
| 16 | 67.303.946 ALVARO AUGUSTO PEREIRA DE FARIAS Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 17 | 67.303.002 GABRIEL DE OLIVEIRA COLACO Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 18 | 67.301.243 GIOVANNA ASSUMPCAO TRANQUILINI JARILLO Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 19 | 67.303.059 JOAO MARIA PEREIRA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 20 | 67.302.507 CAMILA DOMINGUES TRINDADE Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 21 | 67.303.998 MARIA GERALDA MORAIS Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 13/06/2026 |
| 22 | 67.302.007 JOSE KAUAN PEREIRA MENDES Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 23 | MAGNETO VERDE FOROA MAGNETICA Comércio varejista de artigos de viagem | 13/06/2026 |
| 24 | 67.301.923 WETILLI DA SILVA VIANA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 25 | 67.301.849 JOAO VITOR MORAIS FRANCA DA SILVA Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 26 | 67.302.142 LEIDE DA SILVA RIBEIRO MELO Agências de viagens | 13/06/2026 |
| 27 | 67.304.609 PATRICK LUIZ FLAUSINO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 13/06/2026 |
| 28 | SERVER VARIEDADES LTDA Comércio varejista de artigos de viagem | 13/06/2026 |
| 29 | 67.284.464 DERLANE DAMON DA SILVA Comércio varejista de artigos de viagem | 12/06/2026 |
| 30 | 67.287.484 MOISES DA SILVA SANTOS Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 31 | 67.289.277 EDIVANE SANTOS NETO Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 32 | 67.297.123 VICTOR DA SILVA SOUZA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 33 | 67.289.712 RAQUEL RAMOS DE NAZARETH Operadores turísticos | 12/06/2026 |
| 34 | C. LUIZA RODRIGUES XAVIER LTDA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 35 | THE WHITE GLOVE Operadores turísticos | 12/06/2026 |
| 36 | 67.293.419 SAVIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 37 | M2A TRAVEL Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 38 | 67.294.599 RAFAELA CRISTINA PIRES NASCIMENTO Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 39 | 67.292.454 MARINA BARBOSA COSTA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 40 | P. FERNANDA OLIVEIRA MARCHIORO LTDA Comércio varejista de artigos de viagem | 12/06/2026 |
| 41 | 67.293.900 GLEICE SIMONE VIEIRA DE SOUZA GOMES Comércio varejista de artigos de viagem | 12/06/2026 |
| 42 | 67.284.336 GLECIKELE DA SILVA SALES Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 43 | 67.299.812 IRINALDO FERNANDES DOS SANTOS Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 44 | 67.286.985 MARIO VALENTIM DA SILVA Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 12/06/2026 |
| 45 | 67.287.127 CAROLINE OLIVEIRA MOREIRA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 46 | BUBBICO BABY Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 12/06/2026 |
| 47 | 67.297.970 ILDERLAN VICTOR DA SILVA XAVIER Operadores turísticos | 12/06/2026 |
| 48 | 67.294.180 PAULA ANALIA ANDRADA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 49 | 67.286.303 LUANA MARTINA YANOSKY Agências de viagens | 12/06/2026 |
| 50 | 67.286.407 REBECA BRAGA SILVA Agências de viagens | 12/06/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Viagem em São Paulo (SP) | 45729 |
| Empresas de Viagem em Rio de Janeiro (RJ) | 18787 |
| Empresas de Viagem em Minas Gerais (MG) | 13987 |
| Empresas de Viagem em Paraná (PR) | 10980 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Sul (RS) | 10063 |
| Empresas de Viagem em Santa Catarina (SC) | 8661 |
| Empresas de Viagem em Bahia (BA) | 7857 |
| Empresas de Viagem em Pernambuco (PE) | 5728 |
| Empresas de Viagem em Ceará (CE) | 5545 |
| Empresas de Viagem em Goiás (GO) | 5188 |
| Empresas de Viagem em Maranhão (MA) | 3009 |
| Empresas de Viagem em Pará (PA) | 2949 |
| Empresas de Viagem em Distrito Federal (DF) | 2781 |
| Empresas de Viagem em Espírito Santo (ES) | 2754 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Norte (RN) | 2638 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso (MT) | 2414 |
| Empresas de Viagem em Amazonas (AM) | 2400 |
| Empresas de Viagem em Paraíba (PB) | 2392 |
| Empresas de Viagem em Alagoas (AL) | 2368 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso do Sul (MS) | 2079 |
| Empresas de Viagem em Piauí (PI) | 1193 |
| Empresas de Viagem em Tocantins (TO) | 1169 |
| Empresas de Viagem em Sergipe (SE) | 1131 |
| Empresas de Viagem em Rondônia (RO) | 1032 |
| Empresas de Viagem em Roraima (RR) | 559 |
| Empresas de Viagem em Acre (AC) | 320 |
| Empresas de Viagem em Amapá (AP) | 296 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 7911200 | Agências de viagens | 95.759 | 58% |
| 7912100 | Operadores turísticos | 16.974 | 10% |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 15.425 | 9% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 12.301 | 7% |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 9.994 | 6% |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 7.469 | 5% |
| 9529101 | Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 4.861 | 3% |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | 1.338 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 147.674 | 90% |
| MEI | 83.512 | 51% |
| Pequeno Porte | 10.524 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 5.918 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 137.059 | 84% |
| Lucro Real ou Presumido | 15.925 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 164121 empresas de Viagem em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Viagem em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Viagem em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!