169.306 Empresas do segmento de Viagem em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Viagem em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | JOSECLEIDE ANDRADE DE LIMA 19103756831 Operadores turísticos | R$ 2.000.000.020,00 |
| 2 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Agências de viagens | R$ 1.755.263.701,00 |
| 3 | VULCABRAS S/A. Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 1.634.416.585,00 |
| 4 | SV VIAGENS LTDA Agências de viagens | R$ 1.013.931.248,00 |
| 5 | BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 828.499.953,00 |
| 6 | DECOLAR. COM LTDA. Agências de viagens | R$ 708.183.802,00 |
| 7 | 51.345.145 FRANCIELI PATRICIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 676.677.777,00 |
| 8 | 51.297.993 CLEONILSON BRITO DE SOUSA Agências de viagens | R$ 675.899.888,00 |
| 9 | 51.401.564 FELIPE NASCIMENTO DA SILVA Agências de viagens | R$ 657.666.666,00 |
| 10 | 51.331.675 ROGERIO DIAS DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 653.999.999,00 |
| 11 | AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Agências de viagens | R$ 604.152.243,00 |
| 12 | FLYTOUR CONSOLIDADORA Agências de viagens | R$ 602.390.240,00 |
| 13 | 63.709.393 BIANCA ANDRADE DA SILVA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 14 | 54.501.936 TIAGO PANTOJA ALMEIDA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 15 | AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 496.428.184,00 |
| 16 | REXTURADVANCE Agências de viagens | R$ 412.734.289,00 |
| 17 | 64.881.435 YOUNG HYO CHI Agências de viagens | R$ 410.050.218,00 |
| 18 | SAMSONITE BRASIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 339.957.167,00 |
| 19 | AJ VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 328.262.047,00 |
| 20 | FLYTOUR GLOBAL BUSINESS TRAVEL Agências de viagens | R$ 302.337.150,00 |
| 21 | GREEN ECO TOUR Agências de viagens | R$ 279.000.000,00 |
| 22 | OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. Agências de viagens | R$ 244.114.008,00 |
| 23 | 60.315.366 LUAN EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA Agências de viagens | R$ 233.058.678,00 |
| 24 | LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 209.345.986,00 |
| 25 | HURB TECHNOLOGIES S.A. Agências de viagens | R$ 201.036.829,00 |
| 26 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. Operadores turísticos | R$ 199.337.936,00 |
| 27 | CWT BRASIL Agências de viagens | R$ 170.746.235,00 |
| 28 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 125.941.665,00 |
| 29 | TAM VIAGENS/LATAM TRAVEL/LATAM VIAGENS Agências de viagens | R$ 123.841.987,00 |
| 30 | 66.065.823 FRANCISCO IRINEUTO DE OLIVEIRA Agências de viagens | R$ 120.000.000,00 |
| 31 | 23.868.679 VITOR DA SILVA BEZERRA Agências de viagens | R$ 120.000.000,00 |
| 32 | 57.347.047 ELIANA DANIELA FARIA Operadores turísticos | R$ 116.000.305,00 |
| 33 | 61.381.329 JONATHAS TAVARES DA SILVA Agências de viagens | R$ 115.214.564,00 |
| 34 | BOM PASSEIO BEACH Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 35 | J.M.K TURISMO Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 36 | 63.570.571 RAYANA RIBEIRO PEREIRA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 37 | 51.425.582 GEOVANIA MARIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 38 | CLUBE BANCORBRAS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 39 | 65.848.817 ARIVANIA DIAS ROCHA DE ALMEIDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 100.000.000,00 |
| 40 | 28.185.830 FABIO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Operadores turísticos | R$ 100.000.000,00 |
| 41 | 55.378.880 RAIMYSSON SOUSA DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 42 | 64.401.476 ALESSANDRO FERREIRA DOS PASSOS SCHIMENDES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 43 | 63.938.350 FELIPE RIBEIRO PIRES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 44 | 51.676.276 WTHIERRY BRUNO LOPES CARNEIRO Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 45 | 52.002.084 ANTONIO ALISSON FERNANDES DA SILVA Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 46 | SAMAVI Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 47 | 65.002.733 EDSON ALESSANDRO DE JESUS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 48 | 59.390.661 DIEGO ALVES DO CARMO DA SILVA Agências de viagens | R$ 99.999.999,00 |
| 49 | SESTINI MERCANTIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 95.119.729,00 |
| 50 | 63.469.287 EMELLY COSTA PEDROSA Operadores turísticos | R$ 94.268.302,00 |
| 51 | RIMOWA AMERICA DO SUL MALAS DE VIAGEM LTDA.. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 90.649.286,00 |
| 52 | BB TURISMO Operadores turísticos | R$ 90.233.312,00 |
| 53 | INGRESSO.COM Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 81.553.079,00 |
| 54 | A . G. REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 80.000.000,00 |
| 55 | MYDEST CLUB Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 74.987.699,00 |
| 56 | LOGITRAVEL E TRAVELTOOL Agências de viagens | R$ 71.807.642,00 |
| 57 | 64.682.905 SAMUEL RAFAEL MOYA GARCIA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 58 | TRYST HOTELS BRAZIL LTDA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 59 | 17.362.970 PEDRO CORREA LACERDA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 60 | MICHAEL KORS BRASIL Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 58.229.157,00 |
| 61 | 61.189.397 ROGERIO EDUARDO DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 55.558.809,00 |
| 62 | FALUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Agências de viagens | R$ 55.104.000,00 |
| 63 | UNIVERSAL ASSISTANCE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 54.427.563,00 |
| 64 | UIARA AMAZON RESORT Agências de viagens | R$ 54.328.961,00 |
| 65 | OMIO TRAVEL BRAZIL LTDA Agências de viagens | R$ 52.706.987,00 |
| 66 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A Agências de viagens | R$ 51.778.851,00 |
| 67 | BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 50.473.746,00 |
| 68 | 58.744.138 CARLOS ALEXANDRE SANTOS TAVARES Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 50.000.000,00 |
| 69 | 60.644.429 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 50.000.000,00 |
| 70 | 65.893.873 PEDRO GABRIEL DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 50.000.000,00 |
| 71 | INOVATHI (MATRIZ) Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 50.000.000,00 |
| 72 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 47.065.996,00 |
| 73 | ONFLY Agências de viagens | R$ 46.833.750,00 |
| 74 | CUBOPAG Agências de viagens | R$ 45.000.000,00 |
| 75 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 43.417.145,00 |
| 76 | STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 36.400.000,00 |
| 77 | EVENTIM BRAZIL Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 35.860.648,00 |
| 78 | JTRAVEL EVENTOS E INCENTIVOS LTDA Agências de viagens | R$ 33.761.000,00 |
| 79 | BAHIA FLY TUR Operadores turísticos | R$ 33.084.000,00 |
| 80 | TRAVEL PARTNER BRASIL AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA. Operadores turísticos | R$ 31.599.201,00 |
| 81 | SEAZONE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 31.446.641,00 |
| 82 | ZANIR FURTADO Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 30.000.000,00 |
| 83 | FERIAS & CO. Agências de viagens | R$ 30.000.000,00 |
| 84 | NATUREZA TURISMO NT Agências de viagens | R$ 28.237.079,00 |
| 85 | TTRS SERVICOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 28.018.000,00 |
| 86 | ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. Agências de viagens | R$ 27.704.412,00 |
| 87 | ROYAL HOLIDAY BRASIL Agências de viagens | R$ 26.875.770,00 |
| 88 | 30.181.662 WILLIAN FERREIRA DOS REIS Agências de viagens | R$ 26.578.565,00 |
| 89 | STB TRAVEL SHOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 25.419.000,00 |
| 90 | MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Agências de viagens | R$ 25.286.920,00 |
| 91 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA Agências de viagens | R$ 24.695.859,00 |
| 92 | MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 23.694.048,00 |
| 93 | CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 23.000.000,00 |
| 94 | BVT VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 22.100.000,00 |
| 95 | TRIPPIA ECOTURISMO LTDA. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.273.600,00 |
| 96 | CITUR.PC Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.000.000,00 |
| 97 | CEF EDUCACIONAL Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 20.110.000,00 |
| 98 | 63.059.674 KAMILLY VITORIA PEREIRA DE SOUZA Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| 99 | CARRERO DISTRIBUIDORA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 20.000.000,00 |
| 100 | 51.373.242 THIAGO PEREIRA SOBRAL Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 66.208.724 HILLARY DA COSTA ALMEIDA Agências de viagens | 12/04/2026 |
| 2 | 66.208.546 FELIPE AUGUSTO FELISBINA VIEIRA Agências de viagens | 12/04/2026 |
| 3 | 66.208.582 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE QUADROS Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 12/04/2026 |
| 4 | 66.205.721 ISAC SURIEL SEIXAS DE SOUZA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 5 | 66.206.717 FRANCISCO ADONES VENANCIO DE OLIVEIRA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 6 | 66.207.191 LEONARDO MOTA BANDEIRA Operadores turísticos | 11/04/2026 |
| 7 | 66.202.492 ANDRE FHILIPE DOS SANTOS FREITAS Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 8 | 66.207.113 CARLOS DANIEL DE ASSIS SILVA Operadores turísticos | 11/04/2026 |
| 9 | 66.206.775 ELAINE CANTANHEDE DA SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 10 | 66.207.780 MIRIAM DOS SANTOS FERNANDES Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 11 | 66.203.866 NOEMI RAQUEL DA SILVA COSTA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 12 | 66.207.756 JULIANA MENDONCA SOUSA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 13 | 66.202.587 PAULO SERGIO CALDAS DE CARVALHO Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 11/04/2026 |
| 14 | 66.205.664 LILIAN FLAVIA QUINTANA PERALTA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 15 | 66.208.348 ANDREA GUALBERTO FURTADO Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 16 | 66.206.922 RAPHAELA ISIS ALVES DE SOUSA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 17 | 66.208.441 JULIA LIDUINA ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 18 | 66.202.716 DOUGLAS BORGES CARVALHO Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 19 | 66.206.485 RUTH LERVIS HERNANDEZ MARCHAN Comércio varejista de artigos de viagem | 11/04/2026 |
| 20 | 66.205.377 ADRIANO HEIDERSCHEIDT Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 21 | 66.203.565 DERCIO ROSA DA SILVA Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 11/04/2026 |
| 22 | 66.202.612 ROBERTO LUIS INACIO DA SILVA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 23 | 66.208.283 LUCIANA SANTANA DOS REIS Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 11/04/2026 |
| 24 | 66.205.845 EVELYN KETLEYN SANT ANNA DOS SANTOS JESUS Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 11/04/2026 |
| 25 | 66.207.665 JORGE VITOR PESSOA FREIRE DE LIMA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 26 | 66.208.384 FILIPE LANSA MANARA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 27 | 66.204.473 WANDERLEY VALDECI DOS SANTOS Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 28 | 66.204.097 GABRIELE OLIVEIRA PELLUSO Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 29 | 66.204.903 LUCIA SANTANA SANTOS Operadores turísticos | 11/04/2026 |
| 30 | 66.202.404 ALINE SANCHES KRINSKI Operadores turísticos | 11/04/2026 |
| 31 | 66.204.946 SONIA MARIA RODRIGUES BRAGA Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 32 | 66.204.221 ALICE SANTOS LOPES Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 33 | 66.207.685 HENRIQUE LOPES MANFREDINI Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 34 | 66.202.802 ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 11/04/2026 |
| 35 | 66.205.591 SILVANA MARIA RESTANI Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 36 | 66.202.408 BRUNO HENRIQUE CANAVEZ Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 37 | 66.206.410 WALLACE CARVALHO LEAL Agências de viagens | 11/04/2026 |
| 38 | 66.201.139 JOSE IVANILSON DA SILVA SANTOS Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 39 | 66.189.316 LAIS BARBOSA SOARES Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 40 | 66.202.147 KESIA GABRIELA MENDES DA SILVA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 41 | 66.181.266 FABRICIO LIMA SANCHES BARBOSA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 42 | 66.202.138 CLEVITON THALES DE SOUZA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 43 | 66.186.335 JESSICA VIEIRA RODRIGUES Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 44 | 66.193.430 JAQUELINE SILVERIO DA SILVA CAMPOS Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 45 | 66.187.433 GERLANE DOS SANTOS SANTANA Operadores turísticos | 10/04/2026 |
| 46 | 66.201.339 PEDRO CARRICO BARRETO Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 47 | MOSQUITO ECOTURISMO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 48 | 66.184.811 VICTOR MAIA OLIVEIRA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 49 | LTM AGENCIAS DE PASSAGENS E VIAGENS LTDA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 50 | 66.181.360 JULIANA CAMPOS DE MORAIS Agências de viagens | 10/04/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Viagem em São Paulo (SP) | 46150 |
| Empresas de Viagem em Rio de Janeiro (RJ) | 19253 |
| Empresas de Viagem em Minas Gerais (MG) | 14492 |
| Empresas de Viagem em Paraná (PR) | 11319 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Sul (RS) | 10364 |
| Empresas de Viagem em Santa Catarina (SC) | 8826 |
| Empresas de Viagem em Bahia (BA) | 8473 |
| Empresas de Viagem em Pernambuco (PE) | 5952 |
| Empresas de Viagem em Ceará (CE) | 5896 |
| Empresas de Viagem em Goiás (GO) | 5486 |
| Empresas de Viagem em Maranhão (MA) | 3103 |
| Empresas de Viagem em Pará (PA) | 3083 |
| Empresas de Viagem em Distrito Federal (DF) | 2964 |
| Empresas de Viagem em Espírito Santo (ES) | 2909 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Norte (RN) | 2708 |
| Empresas de Viagem em Amazonas (AM) | 2599 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso (MT) | 2563 |
| Empresas de Viagem em Paraíba (PB) | 2418 |
| Empresas de Viagem em Alagoas (AL) | 2417 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso do Sul (MS) | 2207 |
| Empresas de Viagem em Tocantins (TO) | 1267 |
| Empresas de Viagem em Piauí (PI) | 1246 |
| Empresas de Viagem em Sergipe (SE) | 1186 |
| Empresas de Viagem em Rondônia (RO) | 1070 |
| Empresas de Viagem em Roraima (RR) | 545 |
| Empresas de Viagem em Acre (AC) | 361 |
| Empresas de Viagem em Amapá (AP) | 337 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 7911200 | Agências de viagens | 98.173 | 58% |
| 7912100 | Operadores turísticos | 17.169 | 10% |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 17.080 | 10% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 12.476 | 7% |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 10.140 | 6% |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 7.812 | 5% |
| 9529101 | Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 5.074 | 3% |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | 1.382 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 152.594 | 90% |
| MEI | 82.314 | 49% |
| Pequeno Porte | 10.362 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 6.345 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 135.917 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 20.784 | 12% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 169306 empresas de Viagem em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Viagem em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Viagem em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!